Tornei » Calcio
54° CAMPIONATO "Trofeo Enio Vitale" 2026-2027 > SERIE A
Risultati
| 1a Giornata » | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
|
h00:00 |
SAN FILIPPO NERI | ASD POTENZA ROMA | ||
| » Campo: CAMPO GRIFONE CALCIO, VIA PORTUENSE 974, ROMA. | ||||
|
h00:00 |
ASD REAL FC | ASD CANADESI S.C. | ||
| » Campo: CAMPO CERTOSA, VIA DI CENTOCELLE 246, ROMA | ||||
|
28/09/2026 h21:30 |
ASD ATLETICO CASTELLI | ASD MONTESACRO UNITED | ||
| » Campo: STADIO COMUNALE VIII SETTEMBRE, VIA CONTI DI TUSCOLO, FRASCATI (RM) | ||||
|
28/09/2026 h21:30 |
ASD MONTESACRO 2008 | O.D.C.E.C. ROMA CALCIO | ||
| » Campo: BRUNO BARBIERI VIA DEL GRAN PARADISO 51 ROMA | ||||
|
29/09/2026 h21:30 |
REAL GROTTAFERRATA | ASD TORRE ANGELA | ||
| » Campo: STADIO DEGLI ULIVI, VIA DEGLI ULIVI 1, GROTTAFERRATA (RM) | ||||
|
01/10/2026 h21:30 |
VIGOR RIGNANO FLAMINIO | ASD SAN MICHELE | ||
| » Campo: CAMPO PIETRO BRUNO RASI, STRADA VICINALE DI SALVATUCCIO, RIGNANO FLAMINIO (RM) | ||||
|
01/10/2026 h21:30 |
ASD STALLIONS APRILIA | F.C. CELTA FIUMICINO 2026 | ||
| » Campo: C.S. PRIMAVERA, VIA DELLE VALLI, 39, APRILIA (LT) | ||||
Classifica
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD ATLETICO CASTELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASD CANADESI S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASD MONTESACRO 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASD MONTESACRO UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASD POTENZA ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ASD REAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ASD SAN MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ASD STALLIONS APRILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASD TORRE ANGELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F.C. CELTA FIUMICINO 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O.D.C.E.C. ROMA CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | REAL GROTTAFERRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAN FILIPPO NERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VIGOR RIGNANO FLAMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcatori
| Nome | Squadra | Gol | |
|---|---|---|---|
| Nessun Marcatore | |||
Calendario
| 1a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
|
h00:00 |
SAN FILIPPO NERI | ASD POTENZA ROMA | ||
| » Campo: CAMPO GRIFONE CALCIO, VIA PORTUENSE 974, ROMA. | ||||
|
h00:00 |
ASD REAL FC | ASD CANADESI S.C. | ||
| » Campo: CAMPO CERTOSA, VIA DI CENTOCELLE 246, ROMA | ||||
|
28/09/2026 h21:30 |
ASD ATLETICO CASTELLI | ASD MONTESACRO UNITED | ||
| » Campo: STADIO COMUNALE VIII SETTEMBRE, VIA CONTI DI TUSCOLO, FRASCATI (RM) | ||||
|
28/09/2026 h21:30 |
ASD MONTESACRO 2008 | O.D.C.E.C. ROMA CALCIO | ||
| » Campo: BRUNO BARBIERI VIA DEL GRAN PARADISO 51 ROMA | ||||
|
29/09/2026 h21:30 |
REAL GROTTAFERRATA | ASD TORRE ANGELA | ||
| » Campo: STADIO DEGLI ULIVI, VIA DEGLI ULIVI 1, GROTTAFERRATA (RM) | ||||
|
01/10/2026 h21:30 |
VIGOR RIGNANO FLAMINIO | ASD SAN MICHELE | ||
| » Campo: CAMPO PIETRO BRUNO RASI, STRADA VICINALE DI SALVATUCCIO, RIGNANO FLAMINIO (RM) | ||||
|
01/10/2026 h21:30 |
ASD STALLIONS APRILIA | F.C. CELTA FIUMICINO 2026 | ||
| » Campo: C.S. PRIMAVERA, VIA DELLE VALLI, 39, APRILIA (LT) | ||||
| 2a Giornata » Sabato 03/10/2026 - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
|
03/10/2026 h12:15 |
ASD MONTESACRO UNITED | ASD REAL FC | ||
| » Campo: CAMPO FULVIO BERNARDINI, VIA DELL'ACQUA MARCIA | ||||
|
05/10/2026 h21:00 |
ASD TORRE ANGELA | ASD STALLIONS APRILIA | ||
| » Campo: CAMPO VIGOR BREDA, VIA ERCOLE MARELLI 29, ROMA. | ||||
|
05/10/2026 h21:15 |
F.C. CELTA FIUMICINO 2026 | ASD MONTESACRO 2008 | ||
| » Campo: CAMPO MUNDIAL F.C., VIA ALBERTO GALLI SNC., ACILIA (RM) | ||||
|
05/10/2026 h21:30 |
ASD CANADESI S.C. | VIGOR RIGNANO FLAMINIO | ||
| » Campo: CAMPO SPES MONTESACRO, VIA DELL'ATENEO SALESIANO 82 | ||||
|
07/10/2026 h21:00 |
ASD POTENZA ROMA | REAL GROTTAFERRATA | ||
| » Campo: CAMPO ELIS VIA SANDRO SANDRI 61 | ||||
|
07/10/2026 h21:15 |
ASD SAN MICHELE | SAN FILIPPO NERI | ||
| » Campo: CAMPO OTTAVIO PIERANGELI, VIA SALARIA KM. 23+800, MONTEROTONDO (RM) | ||||
|
09/10/2026 h21:15 |
O.D.C.E.C. ROMA CALCIO | ASD ATLETICO CASTELLI | ||
| » Campo: CAMPO ROMA (S.S. ROMULEA), VIA FARSALO 21. | ||||
| 3a Giornata » Lunedì 12/10/2026 - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
|
12/10/2026 h21:00 |
ASD TORRE ANGELA | ASD POTENZA ROMA | ||
| » Campo: CAMPO VIGOR BREDA, VIA ERCOLE MARELLI 29, ROMA. | ||||
|
12/10/2026 h21:00 |
ASD REAL FC | O.D.C.E.C. ROMA CALCIO | ||
| » Campo: CAMPO CERTOSA, VIA DI CENTOCELLE 246, ROMA | ||||
|
12/10/2026 h21:30 |
ASD ATLETICO CASTELLI | F.C. CELTA FIUMICINO 2026 | ||
| » Campo: STADIO COMUNALE VIII SETTEMBRE, VIA CONTI DI TUSCOLO, FRASCATI (RM) | ||||
|
13/10/2026 h21:30 |
REAL GROTTAFERRATA | ASD SAN MICHELE | ||
| » Campo: STADIO DEGLI ULIVI, VIA DEGLI ULIVI 1, GROTTAFERRATA (RM) | ||||
|
15/10/2026 h21:30 |
VIGOR RIGNANO FLAMINIO | ASD MONTESACRO UNITED | ||
| » Campo: CAMPO PIETRO BRUNO RASI, STRADA VICINALE DI SALVATUCCIO, RIGNANO FLAMINIO (RM) | ||||
|
15/10/2026 h21:30 |
ASD STALLIONS APRILIA | ASD MONTESACRO 2008 | ||
| » Campo: C.S. PRIMAVERA, VIA DELLE VALLI, 39, APRILIA (LT) | ||||
|
16/10/2026 h21:15 |
SAN FILIPPO NERI | ASD CANADESI S.C. | ||
| » Campo: CAMPO GRIFONE CALCIO, VIA PORTUENSE 974, ROMA. | ||||
| 4a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 5a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 6a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 7a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 8a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 9a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 10a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 11a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 12a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 13a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 14a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 15a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 16a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 17a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 18a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 19a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 20a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 21a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 22a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 23a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 24a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 25a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||
| 26a Giornata » - Leggi il comunicato | ||||
| Data/Ora | Sq C | Sq F | GC | GF |
|---|---|---|---|---|
| Nessun Calendario Inserito | ||||


